Los interruptores aisladores de la serie YRDS1 son adecuados para aislar líneas en sistemas de transmisión y distribución de corriente continua de alto voltaje, como cortar corriente continua de alto voltaje entre paneles solares e inversores.
En entornos de trabajo hostiles, proporciona un control seguro y confiable del suministro de energía, alta seguridad y puede usarse con confianza.
Solicitud:
El interruptor aislador de la serie YRDS1 es adecuado para un sistema de energía con un voltaje nominal de CC de 1200 V o inferior y una corriente nominal de 32 A o inferior.
El producto se puede utilizar para encendidos y apagados poco frecuentes y puede desconectar líneas de 1 a 2 MPPT al mismo tiempo. Es especialmente adecuado para aislar líneas en sistemas de transmisión y distribución HVDC, como cortar la corriente continua de alto voltaje entre paneles solares e inversores.
Estructura:
Instalado en ángulo puede alcanzar el nivel de impermeabilidad IP66.
Resistencia a los rayos UV y material retardante de llama Vo
Contact Silver Plating, espesor de capa de plata según los más altos estándares de la industria
Tiempo de arco en 3 ms
Sin polaridad
Bloqueable en posición APAGADO
Válvula de ventilación colocada en la parte inferior del aislador.
Estándar AS 60947.3:2018 y IEC 60947.1:2015
5 años de garantía, seguro de producto y seguro de recuperación disponibles
Datos técnicos:
Datos según IEC/EN60947-3:2009 + A1 + A2, AS60947.3, Categoría de utilización DC-PV1, DC-PV2
| Parámetros principales | YRDS1EL/N32/4 | ||
| Tensión nominal de aislamiento | interfaz de usuario | V | 1500 |
| Corriente térmica nominal | Con todo | A | 32 |
| Tensión nominal soportada al impulso | Uimp | V | 8000 |
| Capacidad nominal de corte en cortocircuito | lcw | A | 1000 |
| Secciones máximas de cable (incl. puente) | |||
| Estándar sólido | mm² | 45032 | |
| Flexible | mm² | 45026 | |
| Flexible (+extremo de cable multinúcleo) | mm² | 45026 | |
| Esfuerzo de torsión | |||
| Par de apriete de los tornillos de los terminales M4 | Nuevo Méjico | 1.2-1.8 | |
| Montaje de la carcasa de par de apriete | 1.5-2.0 | ||
| tornillos ST4.2 (acero inoxidable 304) | |||
| Tornillos del pomo de par de apriete M3 | Nuevo Méjico | 0.5-0.7 | |
| Encendido o apagado del par | Nuevo Méjico | 0.9-1.3 | |
| El par de torsión del cableado en la base | Nuevo Méjico | 1.1-1.4 | |
| Parámetros generales | |||
| Posiciones de las perillas | APAGADO a las 9 h, ENCENDIDO a las 12 h ENCENDIDO a las 3 h | ||
| Vida mecánica | 1000 | ||
| Número de polos CC | 2 o 4 (6,8 opcional) | ||
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -40 a +85 | |
| Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40 a +85 | |
| Grado de contaminación | 2 | ||
| Categoría de sobretensión | III | ||
| Calificación IP | IP66 | ||
Datos técnicos:
Datos según IEC/EN60947-3 2009+A1+A2. AS60947.3, categoría de utilización DC-PV1, DC-PV2
| 300V | 600V | 800V | 1000V | Polo | No. de cadenas | Número de pieza | ||||
| PV1 | PV2 | PV1 | PV2 | PV1 | PV2 | PV1 | PV2 |
|
|
|
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | 9 | 2 | 1 | YRDS1 EL(DB)/N32-2 |
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | 9 | 4 | 2 | YRDS1EL(DB)/N32-4 |
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 4 | 1 | YRDS1EL(DB)/N32-4S |
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 4 | 1 | YRDS1EL(DB)/N32-4B |
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 4 | 1 | YRDS1EL(DB)/N32-4T |
Configuraciones de conmutación:
Datos según AS60947-3:2018
| Contactos principales | Tipo | YRDS1EL(DB)/N32 | Apéndice B5 | |
| Corriente térmica nominal | yo el | A | 32 | \ |
| Voltaje de aislamiento nominal | interfaz de usuario | V | 1000 | \ |
| Distancia de contactos (por polo) | milímetros | 8 | 5x | |
| Límite de corriente operativa nominal (DC-PV2) | operaciones | |||
| 1 polo | 300V | A | 25 | 100 |
| 400V | A | 10 | 40 | |
| 500V | A | 8 | 32 | |
| 600V | A | 8 | 32 | |
| 800V | A | 3 | 12 | |
| 1000V | A | 2 | 8 | |
| 4 polos | 500V | A | 32 | 128 |
| 600V | A | 13 | 52 | |
| 700V | A | 9 | 36 | |
| 800V | A | 9 | 36 | |
| 900V | A | 9 | 36 | |
| 1000V | A | 9 | 36 | |
| 2 polos | 500V | A | 40 | 160 |
| 600V | A | / | / | |
| 700V | A | / | / | |
| 800V | A | / | / | |
| 900V | A | / | / | |
| 1000V | A | / | / | |
| 2 polos | 500V | A | 32 | 128 |
| 600V | A | 32 | 128 | |
| 700V | A | 32 | 128 | |
| 800V | A | 32 | 128 | |
| 900V | A | 32 | 128 | |
| 1000V | A | 32 | 128 |

















