Solicitud:
Dispositivo de protección contra sobretensiones YRSP-D2, protege contra sobretensiones de iluminación en el sistema solar (sistema de suministro de energía fotovoltaica). Estas unidades deben instalarse en paralelo en las redes de CC a proteger y proporcionar modos de protección comunes y diferentes. Se recomienda su ubicación de instalación en ambos extremos de la línea de alimentación CC (lado panel solar y lado inversor/convertidor), si el tendido de la línea es externo y largo. MOV de alta energía equipados con seccionadores térmicos específicos y relacionadosindicadores de falla.
Presupuesto:
| Protector contra sobretensiones serie YRSP-D2 | YRSP-D2 | |||||
| Específico de CC fotovoltaica (IEC 61643-31/EN 61643-31/EN50539-11) | ||||||
| Polo | 2P | 3P | ||||
| Parámetro eléctrico | ||||||
| prueba clasificada | II | |||||
| UCPV(VCC) | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | |
| En(8/20)ps(kA) | 20 | |||||
| lmáx(8/20)ps (kA) | 40 | |||||
| Arriba (kV) | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 5.2 | |
| Tipo de curva | ||||||
| Ventana de indicación | √ | |||||
| Módulo enchufable | √ | |||||
| Contacto de señal remota | opinativo | |||||
| Contacto de señal remota | voltaje máximo de trabajo (V) | 250 CA/30 V CC | ||||
| corriente máxima de trabajo (A) 1A (250 V/CA) | 1A (250V/CA) | |||||
| 1A (30 VCC) | 1A (30V/CA) | |||||
| Cableado e instalación | ||||||
| Capacidad de cableado (mm2) | alambre duro | 4〜25 | ||||
| alambre flexible | 4〜16 | |||||
| Longitud de pelado (mm) | 10 | |||||
| Tornillo terminal | M5 | |||||
| Par (Nm) | Circuito principal | 3.5 | ||||
| Contacto de señal remota | 0.25 | |||||
| Todo el perfil | IP40 | |||||
| Clase de protección Puerto de conexión | IP20 | |||||
| Entorno de instalación | Sin golpes ni vibraciones evidentes | |||||
| Altitud (m) | <2000 | |||||
| Temperatura de trabajo | -73 | |||||
| Humedad relativa | 30%〜90% | |||||
| Cómo instalar | Instalado con riel de montaje de acero H35-7.5/DIN35. | |||||
| Tamaño (mm) (AnchoxAltoxLargo) | (W) | 36 | 54 | |||
| (H) | 92 | 92 | ||||
| (L) | 76 | 76 | ||||
| Peso (kg) | 0.24 | 0.36 | ||||
No hay cubiertas metálicas en el área de los botones de liberación del módulo, como se muestra.












