Les disjoncteurs miniatures photovoltaïques non polaires de la série DC YRL7-63DC sont principalement utilisés dans les boîtiers de combinaison solaire DC ou comme commutateurs de batterie.
Matériau ignifuge de haute qualité, résistant au froid et à la chaleur, performances stables. Éteignez rapidement lorsque la consommation d'énergie est anormale. Les borniers de type tunnel enveloppent étroitement les fils, ce qui rend le câblage plus fiable.
Caractéristiques:
| Disjoncteur série PV VRL7-63DC | YRL7-63DC | ||||
| Courant nominal du degré de cadre (A) | 63 | ||||
| Performances électriques | |||||
| Ue Tension de fonctionnement nominale (V DC) | |||||
| 1P:300V | 2P:600V,800V | 3P:900V4 | 4P:1200V | ||
| Courant nominal en (A) | 6 -10 -16 -20 -25 -32 -40 -50 -63 -80 | ||||
| Tension d'isolement nominale Ui (V DC) | 2P : 1 000 V 4P : 1 500 V | ||||
| Tension assignée d'impact Uimp (kV) | 8 | ||||
| Pouvoir de coupure ultime lcu (kA) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Exécuter des LC à capacité de coupure (%lcu) | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Type de courbe | B.C. | ||||
| Type de voyage | Thermique-magnétique | ||||
| MÉCANIQUE | Valeur moyenne réelle | 20000 | |||
| Valeur standard | 8500 | ||||
| ÉLECTRIQUE | Valeur moyenne réelle | 2500 | |||
| Valeur standard | 1500 | ||||
| Contrôle et indication | |||||
| Déclencheur shunt (SHT) Mx | Option | ||||
| Déclencheur sous tension (UNT) | |||||
| Contact auxiliaire (AX) OF | |||||
| Contact d'alarme (AL) SD | |||||
| Capacité de câblage (mm2) | In<32A,1,5~16 mm2 1240A,6-25mm2 | ||||
| Température ambiante (°C) | -20~70 | ||||
| Altitude | ≤2000 | ||||
| Humidité relative | ≤95% | ||||
| Niveau de pollution | 3 | ||||
| Environnement d'installation | Pas de choc ni de vibration évidents | ||||
| Catégorie d'installation | Classe III | ||||
| Installation | Rail standard DIN | ||||
| Dimensions (Lx (H) x (Profondeur) | (w) | 17.5 | 35 | 52.5 | 70 |
| (H) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| (Profond) | 71 | 71 | 71 | 71 | |
| Poids (kg) | 0.13 | 0.26 | 0.39 | 0.53 | |












