مواصفة:
| نموذج | يي-5KSL | يي-6KS | يي-8KSL | يي-10KSL |
| المدخلات الكهروضوئية | ||||
| Vmax PV (Vdc) (الحد الأقصى المطلق) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Max.PVinput الحالي /lsc PV (A) | 26+26/34+34 | 26+26/34+34 | 26+26/34+34 | 26+26/34+34 |
| عدد سلاسل إدخال الأرقام/أجهزة تتبع MPPT | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| نطاق الجهد MPPT (@ القوة الكاملة) (Vdc) | 125-425(240-425) | 125-425(240-425) | 125-425(240-425) | 125-425(240-425) |
| الطاقة pvMax (W) | 8800 | 10400 | 11200 | 12500 |
| البطارية (الشحن/التفريغ) | ||||
| نوع البطارية | ليثيوم أيون/حمض الرصاص | |||
| الجهد المعياري للبطارية (المدى) (Vdc) | 48 فولت (40-60 فولت) | |||
| أقصى تيار للشحن/التفريغ (أ) | 160 | 190 | 190 | 190 |
| أقصى قوة للشحن/التفريغ (وات) | 7000 | 8800 | 8800 | 8800 |
| شبكة التيار المتردد (الإدخال والإخراج) | ||||
| تردد الإدخال/الإخراج والجهد | 50/60 هرتز؛ 230 فولت تيار متردد (مرحلة واحدة) | |||
| عادي/ماكس.الإدخال/الإخراج الحالي (أ) | 30.5/30.5 | 35/35 | 39.2/39.2 | 43.5/43.5 |
| الأعلى. تابع الطاقة/الطاقة الظاهرة (W/VA) | 7000/7000 | 8000/8000 | 9000/9000 | 10000/10000 |
| عامل الطاقة (قابل للتعديل) | 1.0(-0.8~+0.8) | |||
| خرج حمل التيار المتردد (مستقل) | ||||
| تردد الإدخال/الإخراج والجهد | 50/60 هرتز؛ 230 فولت تيار متردد (مرحلة واحدة) | |||
| التيار الاسمي (أ) | 30.5 | 35 | 39 | 43.5 |
| الحد الأقصى للطاقة/الطاقة الظاهرة (كيلوواط/كيلو فولت أمبير) | 7000/7000 | 8000/8000 | 9000/9000 | 10000/10000 |
| عامل الطاقة (قابل للتعديل) | 1.0(-0.8~+0.8) | |||
| الكفاءة | ||||
| الحد الأقصى للكفاءة / كفاءة اليورو / كفاءة MPPT | 97.60%/9700%/9990% | |||
| حماية | ||||
| الحماية المتكاملة | حماية من البرق لمدخل الطاقة الكهروضوئية/حماية ضد العزلة/قاطع دائرة التيار المستمر/حماية من القطبية العكسية لإدخال السلسلة الكهروضوئية/اكتشاف مقاوم العزل/وحدة مراقبة التيار المتبقي/حماية التيار الزائد للخرج/حماية قصر الإخراج/حماية الجهد الزائد للخرج | |||
| الحماية من الطفرة | نوع تيار مستمر/تيار متردد | |||
| الشهادات والمعايير | ||||
| تنظيم الشبكة | فد 0126، AS4777، NRS2017G98، G99IEC61683، EC62116، IEC61727 | |||
| تنظيم السلامة | IEC62109-1، EC62109-2 | |||
| إي إم سي | إن 61000-6-1.EN 61000-6-3.FCC 15 الفئة ب | |||
| بيانات عامة | ||||
| نطاق درجة حرارة التشغيل (C)/درجة الحماية/التبريد/الضوضاء (ديسيبل)/فئة الحماية | -25~60 درجة مئوية>45 درجة مئوية/IP65/تبريد ذكي/<30 ديسيبل/كلاسيكي | |||
| الوزن (كجم) | 30.5 | |||
| الحجم (مم) | 410 واط × 632 ارتفاع × 238 عمق | |||
| أسلوب التثبيت | مثبت على الحائط | |||
| ضمان | 5 سنوات | |||























