Spezifikation:
| MODELL | YHI-5KSL | YHI-6KS | YHI-8KSL | YHI-10KSL |
| PV-Eingang | ||||
| Vmax PV(Vdc)(absoluter Max.) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Max. PV-Eingangsstrom /lsc PV(A) | 26+26/34+34 | 26+26/34+34 | 26+26/34+34 | 26+26/34+34 |
| Anzahl der MPPT-Tracker/Anzahl der Eingabezeichenfolgen | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| MPPT-Spannungsbereich (bei voller Leistung) (Vdc) | 125-425(240-425) | 125-425(240-425) | 125-425(240-425) | 125-425(240-425) |
| Leistung pvMax(W) | 8800 | 10400 | 11200 | 12500 |
| Batterie (Laden/Entladen) | ||||
| Akku-Typ | Li-Ion/Bleisäure | |||
| Batterienormspannung (Bereich) (Vdc) | 48V (40-60V) | |||
| Max. Lade-/Entladestrom (A) | 160 | 190 | 190 | 190 |
| Max. Lade-/Entladeleistung (W) | 7000 | 8800 | 8800 | 8800 |
| AC-Netz (Eingang und Ausgang) | ||||
| Eingangs-/Ausgangsfrequenz und Spannung | 50/60 Hz; 230 VAC (einphasig) | |||
| Normaler/maximaler Eingangs-/Ausgangsstrom (A) | 30.5/30.5 | 35/35 | 39.2/39.2 | 43.5/43.5 |
| Max. Dauerleistung/Scheinleistung (W/VA) | 7000/7000 | 8000/8000 | 9000/9000 | 10000/10000 |
| Leistungsfaktor (einstellbar) | 1.0(-0.8~+0.8) | |||
| AC-Lastausgang (Standalone) | ||||
| Eingangs-/Ausgangsfrequenz und Spannung | 50/60 Hz; 230 VAC (einphasig) | |||
| Nennstrom (A) | 30.5 | 35 | 39 | 43.5 |
| Max. Dauerleistung/Scheinleistung (kW/kVA) | 7000/7000 | 8000/8000 | 9000/9000 | 10000/10000 |
| Leistungsfaktor (einstellbar) | 1.0(-0.8~+0.8) | |||
| Effizienz | ||||
| Max. Effizienz/Euro-Effizienz/MPPT-Effizienz | 97.60%/9700%/9990% | |||
| Schutz | ||||
| Integrierter Schutz | PV-Eingangs-Blitzschutz/Anti-Islanding-Schutz/DC-Leistungsschalter/PV-String-Eingangs-Verpolungsschutz/Isolationswiderstandserkennung/Fehlerstromüberwachungseinheit/Ausgangsüberstromschutz/Ausgangskurzschlussschutz/Ausgangsüberspannungsschutz | |||
| Überspannungsschutz | DC-Typ/AC-Typ | |||
| Zertifizierungen und Standards | ||||
| Netzregulierung | VDE 0126,AS4777,NRS2017G98,G99IEC61683,EC62116,IEC61727 | |||
| Sicherheitsverordnung | IEC62109-1, EC62109-2 | |||
| EMV | EN 61000-6-1.EN 61000-6-3.FCC 15 Klasse B | |||
| Allgemeine Daten | ||||
| Betriebstemperaturbereich (C)/Schutzgrad/Kühlung/Geräusch (dB)/Schutzklasse | -25~60C>45CDerating/IP65/Intelligente Kühlung/<30 dB/ClassIc | |||
| Gewicht (kg) | 30.5 | |||
| Größe (mm) | 410B×632H×238T | |||
| Installationsstil | Wandmontiert | |||
| Garantie | 5 Jahre | |||























