Trennschalter der YRDS1-Serie eignen sich zum Isolieren von Leitungen in Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungs- und -Verteilungssystemen, beispielsweise zum Abschalten von Hochspannungs-Gleichstrom zwischen Solarmodulen und Wechselrichtern.
In der rauen Arbeitsumgebung bietet es eine sichere und zuverlässige Steuerung der Stromversorgung, hohe Sicherheit und kann bedenkenlos verwendet werden.
Anwendung:
Der Trennschalter der Serie YRDS1 ist für ein Stromnetz mit einer Nennspannung von 1200 V Gleichstrom oder weniger und einem Nennstrom von 32 A oder weniger geeignet.
Das Produkt kann für seltenes Ein- und Ausschalten verwendet werden und kann gleichzeitig 1–2 MPPT-Leitungen trennen. Es eignet sich besonders zum Isolieren von Leitungen in HGÜ-Übertragungs- und -Verteilungssystemen, beispielsweise zum Abschalten des Hochspannungsgleichstroms zwischen Solarmodulen und Wechselrichtern.
Struktur:
Bei schräger Installation kann ein IP66-Wasserdichtigkeitsgrad erreicht werden
UV-beständiges und flammhemmendes Vo-Material
Kontaktversilberung, Silberschichtdicke entspricht den höchsten Standards der Branche
Lichtbogenzeit in 3 ms
Keine Polarität
In der AUS-Position verriegelbar
An der Unterseite des Isolators angebrachtes Entlüftungsventil
AS 60947.3:2018 und IEC 60947.1:2015 Standard
5 Jahre Garantie, Produktversicherung und Rückrufversicherung verfügbar
Technische Daten:
Daten gemäß IEC/EN60947-3:2009 + A1 + A2, AS60947.3, Nutzungskategorie DC-PV1, DC-PV2
| Hauptparameter | YRDS1EL/N32/4 | ||
| Bemessungsisolationsspannung | Ui | V | 1500 |
| Bemessungsthermischer Strom | Ith | A | 32 |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit | Uimp | V | 8000 |
| Bewertetes Kurzschlussausschaltvermögen | lcw | A | 1000 |
| Maximale Kabelquerschnitte (inkl. Jumper) | |||
| Solider Standard | mm² | 45032 | |
| Flexibel | mm² | 45026 | |
| Flexibel (+mehradriges Kabelende) | mm² | 45026 | |
| Drehmoment | |||
| Anzugsdrehmoment Klemmenschrauben M4 | Nm | 1.2-1.8 | |
| Anzugsdrehmoment Gehäusemontage | 1.5-2.0 | ||
| Schrauben ST4.2 (Edelstahl 304) | |||
| Anziehen der Drehmomentknopfschrauben M3 | Nm | 0.5-0.7 | |
| Drehmoment ein- oder ausschalten | Nm | 0.9-1.3 | |
| Das Verkabelungsdrehmoment auf der Basis | Nm | 1.1-1.4 | |
| Allgemeine Parameter | |||
| Knopfpositionen | AUS bei 9 Stunden, EIN bei 12 Stunden, EIN bei 3 Stunden | ||
| Mechanisches Leben | 1000 | ||
| Anzahl der DC-Pole | 2 oder 4 (6,8 optional) | ||
| Betriebstemperatur | ℃ | -40 bis +85 | |
| Lagertemperatur | ℃ | -40 bis +85 | |
| Verschmutzungsgrad | 2 | ||
| Überspannungskategorie | III | ||
| IP-Schutzart | IP66 | ||
Technische Daten:
Daten gemäß IEC/EN60947-3 2009+A1+A2. AS60947.3, Nutzungskategorie DC-PV1, DC-PV2
| 300V | 600V | 800V | 1000V | Pole | Anzahl der Saiten | Teilenummer | ||||
| PV1 | PV2 | PV1 | PV2 | PV1 | PV2 | PV1 | PV2 |
|
|
|
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | 9 | 2 | 1 | YRDS1 EL(DB)/N32-2 |
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | 9 | 4 | 2 | YRDS1EL(DB)/N32-4 |
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 4 | 1 | YRDS1EL(DB)/N32-4S |
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 4 | 1 | YRDS1EL(DB)/N32-4B |
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 4 | 1 | YRDS1EL(DB)/N32-4T |
Schaltkonfigurationen:
Daten gemäß AS60947-3:2018
| Hauptkontakte | Typ | YRDS1EL(DB)/N32 | Anhang B5 | |
| Bemessungsthermischer Strom | Ithe | A | 32 | \ |
| Bemessungsisolationsspannung | Ui | V | 1000 | \ |
| Abstand der Kontakte (pro Pol) | mm | 8 | 5x | |
| Bemessungsbetriebsstrom le (DC-PV2) | Operationen | |||
| 1 Pol | 300V | A | 25 | 100 |
| 400V | A | 10 | 40 | |
| 500V | A | 8 | 32 | |
| 600V | A | 8 | 32 | |
| 800V | A | 3 | 12 | |
| 1000V | A | 2 | 8 | |
| 4-polig | 500V | A | 32 | 128 |
| 600V | A | 13 | 52 | |
| 700V | A | 9 | 36 | |
| 800V | A | 9 | 36 | |
| 900V | A | 9 | 36 | |
| 1000V | A | 9 | 36 | |
| 2-polig | 500V | A | 40 | 160 |
| 600V | A | / | / | |
| 700V | A | / | / | |
| 800V | A | / | / | |
| 900V | A | / | / | |
| 1000V | A | / | / | |
| 2-polig | 500V | A | 32 | 128 |
| 600V | A | 32 | 128 | |
| 700V | A | 32 | 128 | |
| 800V | A | 32 | 128 | |
| 900V | A | 32 | 128 | |
| 1000V | A | 32 | 128 |

















