Manufacturer Factory MCCB 1P 2P 3P 4P 250V/550V/750V/1000V Electric Moulded Case Circuit Breakers
Technische Daten
| Produktmodell | YRM1 | |||
| Polen | 1P | 2P | 3P | 16 Uhr |
| Zugehöriger Strom In (A) | 250A | 125A 110A 80A 63A | 250A 200A 160A 125A | 125A 100A 80A 63A |
| Zugehörige Arbeitsspannung Ue (V)DC | 250 VDC | 550 VDC | 750 VDC | 1000 VDC |
| Isolatorkapazität | Ja | |||
| Betriebstemperatur | -25℃- +50℃ | |||























