Manufacturer Factory MCCB 1P 2P 3P 4P 250V/550V/750V/1000V Electric Moulded Case Circuit Breakers
Datos técnicos
| Modelo de producto | YRM1 | |||
| polacos | 1P | 2P | 3P | 4p |
| Entrada de corriente relacionada (A) | 250A | 125A 110A 80A 63A | 250A 200A 160A 125A | 125A 100A 80A 63A |
| Related Working Voltage Ue (V)DC | 250 VCC | 550 VCC | 750 VCC | 1000 VCC |
| Capacidad del aislador | Sí | |||
| Temperatura de funcionamiento | -25℃-+50℃ | |||























