Introducir
Datos técnicos
| Tipo y significado | |
| Tipo de sucursal disponible | 2-1,3-1,4-1, 5-1 |
| Corriente nominal | 30A |
| Tensión nominal | 1000 VCC|1500 VCC |
| voltaje de prueba | 6000 V (50 Hz, 1 min) |
| Tipo de sobretensión/grado de contaminación | 2 CATIII/2 |
| Resistencia de contacto del conector enchufable | soyΩ |
| Material de contacto | Cobre, estañado |
| Material aislante | PPO |
| Grado de protección | UL94-VO |
| Clase de llama | IP2*/IP67 |
| Clase de seguridad | II |
| Fuerza de inserción | <50N |
| Fuerza de retirada | >50N |
| Rango de temperatura | -40°C~+110°C |













