Especificación:
| MODELO | YHI-5KSL | YHI-6KS | YHI-8KSL | YHI-10KSL |
| entrada fotovoltaica | ||||
| Vmax PV(Vcc)(máx. absoluto) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Corriente de entrada máxima PV/lsc PV(A) | 26+26/34+34 | 26+26/34+34 | 26+26/34+34 | 26+26/34+34 |
| No de rastreadores MPPT/cadenas de entrada numéricas | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| Rango de voltaje MPPT (@ potencia máxima)(Vcc) | 125-425(240-425) | 125-425(240-425) | 125-425(240-425) | 125-425(240-425) |
| Potencia pvMax(W) | 8800 | 10400 | 11200 | 12500 |
| Batería (carga/descarga) | ||||
| Tipo de batería | Li-ion/Plomo-ácido | |||
| Voltaje norma de batería (rango) (VCC) | 48V(40-60V) | |||
| Corriente máxima de carga/descarga (A) | 160 | 190 | 190 | 190 |
| Potencia máxima de carga/descarga (W) | 7000 | 8800 | 8800 | 8800 |
| Red AC (entrada y salida) | ||||
| Frecuencia y voltaje de entrada/salida | 50/60Hz; 230Vac (monofásico) | |||
| Corriente normal/máx. de entrada/salida (A) | 30.5/30.5 | 35/35 | 39.2/39.2 | 43.5/43.5 |
| Máx. Potencia continua/Potencia aparente (W/VA) | 7000/7000 | 8000/8000 | 9000/9000 | 10000/10000 |
| Factor de potencia (ajustable) | 1.0(-0.8~+0.8) | |||
| Salida de carga de CA (independiente) | ||||
| Frecuencia y voltaje de entrada/salida | 50/60Hz;230Vac (monofásico) | |||
| Corriente nominal (A) | 30.5 | 35 | 39 | 43.5 |
| Potencia máx.cont./Potencia aparente (kW/kVA) | 7000/7000 | 8000/8000 | 9000/9000 | 10000/10000 |
| Factor de potencia (ajustable) | 1.0(-0.8~+0.8) | |||
| eficiencia | ||||
| Máxima eficiencia/Eficiencia Euro/Eficiencia MPPT | 97.60%/9700%/9990% | |||
| Protección | ||||
| Protección integrada | Protección contra rayos de entrada fotovoltaica/Protección anti-isla/Disyuntor de CC/Protección de polaridad inversa de entrada de cadena fotovoltaica/Detección de resistencia de aislamiento/Unidad de monitoreo de corriente residual/Protección contra sobrecorriente de salida/Protección contra cortocircuito de salida/Protección contra sobretensión de salida | |||
| Protección contra sobretensiones | Tipo CC/Tipo CA | |||
| Certificaciones y estándares | ||||
| Regulación de red | VDE 0126,AS4777,NRS2017G98,G99IEC61683,EC62116,IEC61727 | |||
| Reglamento de seguridad | IEC62109-1, EC62109-2 | |||
| CEM | EN 61000-6-1.EN 61000-6-3.FCC 15 clase B | |||
| Datos Generales | ||||
| Rango de temperatura de funcionamiento (C)/grado de protección/enfriamiento/ruido (dB)/clase de protección | -25~60C>45CDerating/IP65/Enfriamiento inteligente/<30 dB/ClassIc | |||
| Peso (kg) | 30.5 | |||
| Tamaño (mm) | 410 ancho × 632 alto × 238 profundidad | |||
| Estilo de instalación | Montado en la pared | |||
| Garantía | 5 años | |||























