Les sectionneurs de la série YRDS1 conviennent pour isoler les lignes dans les systèmes de transmission et de distribution de courant continu haute tension, tels que la coupure du courant continu haute tension entre les panneaux solaires et les onduleurs.
Dans un environnement de travail difficile, il offre un contrôle sûr et fiable de l'alimentation électrique, une sécurité élevée et peut être utilisé en toute confiance.
Application:
Le sectionneur de la série YRDS1 convient à un système d'alimentation avec une tension nominale de 1 200 V CC ou moins et un courant nominal de 32 A ou moins.
Le produit peut être utilisé pour des allumages et des extinctions peu fréquents et peut déconnecter 1 à 2 lignes MPPT en même temps. Il est particulièrement adapté à l'isolation des lignes dans les systèmes de transmission et de distribution HVDC, comme la coupure du courant continu haute tension entre les panneaux solaires et les onduleurs.
Structure:
installé à un angle peut atteindre le niveau d'étanchéité IP66
Résistance aux UV et matériau ignifuge Vo
Contact Silver Plating, épaisseur de couche d’argent conforme aux normes les plus élevées de l’industrie
Temps d'arc en 3 ms
Aucune polarité
Verrouillable en position OFF
Soupape de reniflard fixée au bas de l'isolateur
AS 60947.3:2018 et norme IEC 60947.1:2015
5 ans de garantie, assurance produit et assurance rappel disponibles
Données techniques :
Données selon CEI/EN60947-3:2009 + A1 + A2, AS60947.3, catégorie d'utilisation DC-PV1, DC-PV2
| Paramètres principaux | YRDS1EL/N32/4 | ||
| Tension d'isolation nominale | Interface utilisateur | V | 1500 |
| Courant thermique nominal | je | A | 32 |
| Tension assignée de tenue aux chocs | Uimp | V | 8000 |
| Pouvoir nominal de coupure en court-circuit | lcw | A | 1000 |
| Sections maximales de câble (y compris cavalier) | |||
| Norme solide | mm² | 45032 | |
| Flexible | mm² | 45026 | |
| Flexible(+extrémité de câble multicœur) | mm² | 45026 | |
| Couple | |||
| Couple de serrage des vis des bornes M4 | Nm | 1.2-1.8 | |
| Couple de serrage montage coque | 1.5-2.0 | ||
| vis ST4.2 (acier inoxydable 304) | |||
| Couple de serrage des vis du bouton M3 | Nm | 0.5-0.7 | |
| Activer ou désactiver le couple | Nm | 0.9-1.3 | |
| Le couple de câblage sur la base | Nm | 1.1-1.4 | |
| Paramètres généraux | |||
| Positions des boutons | OFF à 9 heures, ON à 12 heures ON à 3 heures | ||
| Vie mécanique | 1000 | ||
| Nombre de pôles CC | 2 ou 4 (6,8 en option) | ||
| Température de fonctionnement | ℃ | -40 à +85 | |
| Température de stockage | ℃ | -40 à +85 | |
| Degré de pollution | 2 | ||
| Catégorie de surtension | III | ||
| Note IP | IP66 | ||
Données techniques :
Données selon CEI/EN60947-3 2009+A1+A2. AS60947.3, catégorie d'utilisation DC-PV1, DC-PV2
| 300 V | 600V | 800V | 1000V | Pôle | Nombre de chaînes | Numéro de pièce | ||||
| PV1 | PV2 | PV1 | PV2 | PV1 | PV2 | PV1 | PV2 |
|
|
|
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | 9 | 2 | 1 | YRDS1 EL(DB)/N32-2 |
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | 9 | 4 | 2 | YRDS1EL(DB)/N32-4 |
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 4 | 1 | YRDS1EL(DB)/N32-4S |
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 4 | 1 | YRDS1EL(DB)/N32-4B |
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 4 | 1 | YRDS1EL(DB)/N32-4T |
Configurations de commutation :
Données selon AS60947-3:2018
| Contacts principaux | Taper | YRDS1EL(DB)/N32 | Annexe B5 | |
| Courant thermique nominal | Je suis | A | 32 | \ |
| Tension d'isolation nominale | Interface utilisateur | V | 1000 | \ |
| Distance des contacts (par pôle) | MM | 8 | 5x | |
| Courant opérationnel nominal le (DC-PV2) | opérations | |||
| 1 poteau | 300 V | A | 25 | 100 |
| 400 V | A | 10 | 40 | |
| 500V | A | 8 | 32 | |
| 600V | A | 8 | 32 | |
| 800V | A | 3 | 12 | |
| 1000V | A | 2 | 8 | |
| 4 pôles | 500V | A | 32 | 128 |
| 600V | A | 13 | 52 | |
| 700V | A | 9 | 36 | |
| 800V | A | 9 | 36 | |
| 900V | A | 9 | 36 | |
| 1000V | A | 9 | 36 | |
| 2 pôles | 500V | A | 40 | 160 |
| 600V | A | / | / | |
| 700V | A | / | / | |
| 800V | A | / | / | |
| 900V | A | / | / | |
| 1000V | A | / | / | |
| 2 pôles | 500V | A | 32 | 128 |
| 600V | A | 32 | 128 | |
| 700V | A | 32 | 128 | |
| 800V | A | 32 | 128 | |
| 900V | A | 32 | 128 | |
| 1000V | A | 32 | 128 |

















