Application:
Dispositif de protection contre les surtensions YRSP-D2, protège contre les surtensions d'éclairage dans le système solaire (système d'alimentation photovoltaïque). Ces unités doivent être installées en parallèle sur les réseaux DC à protéger et assurer la protection des modes communs et différents. Son emplacement d'installation est recommandé aux deux extrémités de la ligne d'alimentation CC (côté panneau solaire et côté onduleur/convertisseur), si le cheminement de la ligne est externe et long. MOV haute énergie équipés de sectionneurs thermiques spécifiques et associés.indicateurs de défaillance.
Caractéristiques:
| Parasurtenseur série YRSP-D2 | YRSP-D2 | |||||
| Spécifique au PV DC (IEC 61643-31/EN 61643-31/EN50539-11) | ||||||
| Pôle | 2P | 3p | ||||
| Paramètre électrique | ||||||
| Test classifié | II | |||||
| UCPV (V CC) | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | |
| ln(8/20)ps(kA) | 20 | |||||
| lmax(8/20)ps (kA) | 40 | |||||
| Haut (kV) | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 5.2 | |
| Type de courbe | ||||||
| Fenêtre d'indication | √ | |||||
| Module enfichable | √ | |||||
| Contact de signalisation à distance | opinion | |||||
| Contact de signalisation à distance | tension de fonctionnement maximale (V) | 250 CA/30 V CC | ||||
| courant de fonctionnement maximum (A)1A(250V/AC) | 1A (250 V/CA) | |||||
| 1A (30 V CC) | 1A (30 V/CA) | |||||
| Câblage et installation | ||||||
| Capacité de câblage (mm2) | Fil dur | 4〜25 | ||||
| Fil souple | 4〜16 | |||||
| Longueur de dénudage (mm) | 10 | |||||
| Vis de borne | M5 | |||||
| Couple (Nm) | Circuit principal | 3.5 | ||||
| Contact de signalisation à distance | 0.25 | |||||
| Tout le profil | Ip40 | |||||
| Classe de protection Port de connexion | Ip20 | |||||
| Environnement d'installation | Pas de choc ni de vibration évidents | |||||
| Altitude (m) | <2000 | |||||
| Température de fonctionnement | -73 | |||||
| Humidité relative | 30%〜90% | |||||
| Comment installer | Installé avec un rail de montage en acier H35-7,5/DIN35 | |||||
| Taille (mm)(LxHxL) | (W) | 36 | 54 | |||
| (H) | 92 | 92 | ||||
| (L) | 76 | 76 | ||||
| Poids (kg) | 0.24 | 0.36 | ||||
Aucun cache métallique ne se trouve dans la zone des boutons de déverrouillage du module, comme illustré.












