Spécification:
| MODÈLE | YHI-5KSL | YHI-6KS | YHI-8KSL | YHI-10KSL |
| Entrée PV | ||||
| Vmax PV (Vdc) (maximum absolu) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Courant d'entrée Max.PV/lsc PV(A) | 26+26/34+34 | 26+26/34+34 | 26+26/34+34 | 26+26/34+34 |
| Nombre de trackers MPPT/chaînes d'entrée numériques | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| Plage de tension MPPT (@ pleine puissance)(Vdc) | 125-425(240-425) | 125-425(240-425) | 125-425(240-425) | 125-425(240-425) |
| Puissance pvMax(W) | 8800 | 10400 | 11200 | 12500 |
| Batterie (charge/décharge) | ||||
| Type de batterie | Li-ion/Plomb-acide | |||
| Tension normale de la batterie (plage) (Vdc) | 48 V (40-60 V) | |||
| Courant de charge/décharge maximum (A) | 160 | 190 | 190 | 190 |
| Puissance maximale de charge/décharge (W) | 7000 | 8800 | 8800 | 8800 |
| Réseau AC (entrée et sortie) | ||||
| Fréquence et tension d'entrée/sortie | 50/60 Hz ; 230 V CA (monophasé) | |||
| Courant d'entrée/sortie normal/max. (A) | 30.5/30.5 | 35/35 | 39.2/39.2 | 43.5/43.5 |
| Max. suitePuissance/Puissance apparente (W/VA) | 7000/7000 | 8000/8000 | 9000/9000 | 10000/10000 |
| Facteur de puissance (réglable) | 1.0(-0.8~+0.8) | |||
| Sortie de charge CA (autonome) | ||||
| Fréquence et tension d'entrée/sortie | 50/60 Hz ; 230 V CA (monophasé) | |||
| Courant nominal (A) | 30.5 | 35 | 39 | 43.5 |
| Puissance continue maximale/puissance apparente (kW/kVA) | 7000/7000 | 8000/8000 | 9000/9000 | 10000/10000 |
| Facteur de puissance (réglable) | 1.0(-0.8~+0.8) | |||
| Efficacité | ||||
| Efficacité maximale/efficacité européenne/efficacité MPPT | 97.60%/9700%/9990% | |||
| Protection | ||||
| Protection intégrée | Protection contre la foudre d'entrée PV/Protection anti-îlotage/Disjoncteur CC/Protection contre l'inversion de polarité d'entrée de chaîne PV/Détection de résistance d'isolement/Unité de surveillance du courant résiduel/Protection contre les surintensités de sortie/Protection contre les courts-circuits de sortie/Protection contre les surtensions de sortie | |||
| Protection contre les surtensions | Type CC/Type CA | |||
| Certifications et normes | ||||
| Régulation du réseau | VDE 0126,AS4777,NRS2017G98,G99IEC61683,EC62116,IEC61727 | |||
| Règlement de sécurité | CEI62109-1,EC62109-2 | |||
| CEM | EN 61000-6-1.EN 61000-6-3.FCC 15 classe B | |||
| Données générales | ||||
| Plage de température de fonctionnement (C)/degré de protection/refroidissement/bruit (dB)/classe de protection | -25~60C>45CDerating/IP65/Smart Cooling/<30 dB/ClassIc | |||
| Poids (kg) | 30.5 | |||
| Taille (mm) | 410L×632H×238P | |||
| Style d'installation | Mural | |||
| Garantie | 5 ans | |||























