Introduzir

Dados Técnicos
| Tipo e significado | |
| Tipo de filial disponível | 2-1,3-1,4-1, 5-1 |
| Corrente classificada | 30A |
| Tensão nominal | 1000 Vcc | 1500 Vcc |
| Tensão de teste | 6000 V (50 Hz, 1 min) |
| Tipo de sobretensão/grau de poluição | 2 CAT III/2 |
| Resistência de contato do conector | Eu sou |
| Material de contato | Cobre, estanhado |
| Material de isolamento | PPO |
| Grau de proteção | UL94-VO |
| Classe Chama | IP2*/IP67 |
| Aula de segurança | II |
| Força de Inserção | <50N |
| Força de Retirada | >50N |
| Faixa de temperatura | -40°C~+110°C |












