Especificação:
| MODELO | YHI-5KSL | YHI-6KS | YHI-8KSL | YHI-10KSL |
| Entrada fotovoltaica | ||||
| Vmáx PV(Vdc)(máx. absoluto) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Corrente máxima de entrada PV /lsc PV(A) | 26+26/34+34 | 26+26/34+34 | 26+26/34+34 | 26+26/34+34 |
| Nº de rastreadores MPPT / strings de entrada numérica | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| Faixa de tensão MPPT (@ fullpower)(Vdc) | 125-425(240-425) | 125-425(240-425) | 125-425(240-425) | 125-425(240-425) |
| Potência pvMáx(W) | 8800 | 10400 | 11200 | 12500 |
| Bateria (carga/descarga) | ||||
| Tipo de Bateria | Li-ion/chumbo-ácido | |||
| Tensão Normativa da Bateria (Faixa) (Vdc) | 48V(40-60V) | |||
| Corrente máxima de carga/descarga (A) | 160 | 190 | 190 | 190 |
| Potência máxima de carga/descarga (W) | 7000 | 8800 | 8800 | 8800 |
| Rede AC (entrada e saída) | ||||
| Frequência e tensão de entrada/saída | 50/60 Hz; 230 Vca (monofásico) | |||
| Corrente normal/máx. de entrada/saída (A) | 30.5/30.5 | 35/35 | 39.2/39.2 | 43.5/43.5 |
| Máx. potência contínua/potência aparente (W/VA) | 7000/7000 | 8000/8000 | 9000/9000 | 10000/10000 |
| Fator de potência (ajustável) | 1.0(-0.8~+0.8) | |||
| Saída de carga CA (autônoma) | ||||
| Frequência e tensão de entrada/saída | 50/60 Hz; 230 Vca (monofásico) | |||
| Corrente Nominal(A) | 30.5 | 35 | 39 | 43.5 |
| Potência máx.cont./potência aparente (kW/kVA) | 7000/7000 | 8000/8000 | 9000/9000 | 10000/10000 |
| Fator de potência (ajustável) | 1.0(-0.8~+0.8) | |||
| Eciência | ||||
| Eficiência máxima/Eficiência Euro /Eficiência MPPT | 97.60%/9700%/9990% | |||
| Proteção | ||||
| Proteção Integrada | Proteção contra raios de entrada fotovoltaica/proteção anti-ilhamento/disjuntor CC/proteção contra polaridade reversa de entrada de string fotovoltaica/detecção de resistor de isolamento/unidade de monitoramento de corrente residual/proteção contra sobrecorrente de saída/proteção contra curto-circuito de saída/proteção contra sobretensão de saída | |||
| Proteção contra surtos | Tipo CC/Tipo CA | |||
| Certificações e Padrões | ||||
| Regulamento da Rede | VDE 0126,AS4777,NRS2017G98,G99IEC61683,EC62116,IEC61727 | |||
| Regulamento de Segurança | IEC62109-1,EC62109-2 | |||
| EMC | EN 61000-6-1.EN 61000-6-3.FCC 15 classe B | |||
| Dados Gerais | ||||
| Faixa de temperatura operacional (C)/Grau de proteção/Resfriamento/Ruído (dB)/Classe de proteção | -25~60C>45CDerating/IP65/Resfriamento Inteligente/<30 dB/ClassIc | |||
| Peso (kg) | 30.5 | |||
| Tamanho (mm) | 410W×632A×238D | |||
| Estilo de instalação | Montado na parede | |||
| Garantia | 5 anos | |||























