Os interruptores isoladores da série YRDS1 são adequados para isolar linhas em sistemas de transmissão e distribuição de corrente contínua de alta tensão, como corte de corrente contínua de alta tensão entre painéis solares e inversores.
No ambiente de trabalho hostil, fornece controle seguro e confiável da fonte de alimentação, alta segurança e pode ser usado com confiança.
Aplicativo:
A chave isoladora da série YRDS1 é adequada para um sistema de energia com tensão nominal DC 1200 V ou inferior e corrente nominal de 32 A ou inferior.
O produto pode ser usado para ligar e desligar com pouca frequência e pode desconectar linhas de 1 ~ 2 MPPT ao mesmo tempo. É especialmente adequado para isolar linhas em sistemas de transmissão e distribuição HVDC, como cortar a corrente contínua de alta tensão entre painéis solares e inversores.
Estrutura:
instalado em um ângulo pode atingir o nível à prova d'água lP66
Resistência UV e material retardador de chama Vo
Entre em contato com chapeamento de prata, espessura da camada de prata de acordo com os mais altos padrões da indústria
Tempo de arco em 3ms
Sem polaridade
Travável na posição OFF
Válvula de respiro fixada na parte inferior do isolador
Norma AS 60947.3:2018 e lEC 60947.1:2015
5 anos de garantia, seguro de produto e seguro de recall disponíveis
Dados Técnicos:
Dados de acordo com IEC/EN60947-3:2009 + A1 + A2, AS60947.3, Categoria de utilização DC-PV1, DC-PV2
| Parâmetros principais | YRDS1EL/N32/4 | ||
| Tensão nominal de isolamento | interface do usuário | V | 1500 |
| Corrente térmica nominal | Com | A | 32 |
| Tensão nominal suportável de impulso | Uimp | V | 8000 |
| Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito | lcw | A | 1000 |
| Seções transversais máximas do cabo (incl. jumper) | |||
| Padrão sólido | mm² | 45032 | |
| Flexível | mm² | 45026 | |
| Flexível (+ extremidade do cabo multicore) | mm² | 45026 | |
| Torque | |||
| Torque de aperto dos parafusos do terminal M4 | Nm | 1.2-1.8 | |
| Torque de aperto da montagem do invólucro | 1.5-2.0 | ||
| parafusos ST4.2 (aço inoxidável 304) | |||
| Apertar os parafusos do botão de torque M3 | Nm | 0.5-0.7 | |
| Ligar ou desligar o torque | Nm | 0.9-1.3 | |
| A fiação Torque na Base | Nm | 1.1-1.4 | |
| Parâmetros gerais | |||
| Posições dos botões | DESLIGADO às 9h, LIGADO às 12h LIGADO às 3h | ||
| Vida mecânica | 1000 | ||
| Número de pólos DC | 2 ou 4(6,8 opcional) | ||
| Temperatura de operação | ℃ | -40 a +85 | |
| Temperatura de armazenamento | ℃ | -40 a +85 | |
| Grau de poluição | 2 | ||
| Categoria de sobretensão | III | ||
| Classificação IP | IP66 | ||
Dados Técnicos:
Dados de acordo com IEC/EN60947-3 2009+A1+A2. AS60947.3, Categoria de utilização DC-PV1, DC-PV2
| 300 V | 600 V | 800 V | 1000 V | Pólo | Nº de strings | Número da peça | ||||
| PV1 | PV2 | PV1 | PV2 | PV1 | PV2 | PV1 | PV2 |
|
|
|
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | 9 | 2 | 1 | YRDS1 EL(DB)/N32-2 |
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | 9 | 4 | 2 | YRDS1EL(DB)/N32-4 |
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 4 | 1 | YRDS1EL(DB)/N32-4S |
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 4 | 1 | YRDS1EL(DB)/N32-4B |
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 4 | 1 | YRDS1EL(DB)/N32-4T |
Configurações de comutação:
Dados de acordo com AS60947-3:2018
| Principais Contatos | Tipo | YRDS1EL(DB)/N32 | Apêndice B5 | |
| Corrente térmica nominal | Eu | A | 32 | \ |
| Tensão de isolamento nominal | interface do usuário | V | 1000 | \ |
| Distância dos contatos (por polo) | milímetros | 8 | 5x | |
| Arquivo de corrente operacional nominal (DC-PV2) | operações | |||
| 1 poste | 300 V | A | 25 | 100 |
| 400 V | A | 10 | 40 | |
| 500 V | A | 8 | 32 | |
| 600 V | A | 8 | 32 | |
| 800 V | A | 3 | 12 | |
| 1000 V | A | 2 | 8 | |
| 4 polos | 500 V | A | 32 | 128 |
| 600 V | A | 13 | 52 | |
| 700 V | A | 9 | 36 | |
| 800 V | A | 9 | 36 | |
| 900V | A | 9 | 36 | |
| 1000 V | A | 9 | 36 | |
| 2 polos | 500 V | A | 40 | 160 |
| 600 V | A | / | / | |
| 700 V | A | / | / | |
| 800 V | A | / | / | |
| 900V | A | / | / | |
| 1000 V | A | / | / | |
| 2 polos | 500 V | A | 32 | 128 |
| 600 V | A | 32 | 128 | |
| 700 V | A | 32 | 128 | |
| 800 V | A | 32 | 128 | |
| 900V | A | 32 | 128 | |
| 1000 V | A | 32 | 128 |

















