A seção 690.12 do Código Elétrico Nacional (NEC) de 2017 exige o desligamento rápido de sistemas solares em nível de módulo. Todos os condutores dentro do limite de 1 pé de um conjunto devem ser reduzidos para 80 V ou menos dentro de 30 segundos após o início do desligamento rápido.
Alto artesanato e padrões
Dados Técnicos
| Tipo | YRSD-1P | YRSD-2P |
| Número de entradas fotovoltaicas | 1 | 2 |
| Número de módulos recomendados | 1-2 | 2-4 |
| Tensão de entrada máxima permitida | 120V | |
| Corrente de entrada máxima permitida | 18A/25A | |
| Idade máxima da tensão de saída | 120V | 240 V |
| Idade da voltagem do sistema | 1000V/1500V | |
| Conformidade de controle | Cabo 24VCC + 2 x 0,8mm2 | |
| Requisitos de controle | 21,6 V ~ 26,4 V no valor nominal. 27~36mA/unidade | |
| Temperatura ambiente de operação | -30°C a +60°C | |
| Temperatura de proteção | 85°C | |
| Nível de IP | >IP68, NEMA 4X | |
| Nível à prova de fogo | Retardador de chama, UL94-V0 | |
| Umidade | 0%~90% | |
| Conectores fotovoltaicos | Conector (Personalizado) | |
| Vida útil do projeto | 25 anos | |
| Tamanho | 155.8*73.7*30.2 | 155.8*73.7*30.2 |
| Peso | <200g (excluindo cabos) | |
| Comprimento do cabo, entrada PV1+ | 300 mm | 300 mm |
| Comprimento do cabo, entrada PV1 | 300 mm | 300 mm |
| Comprimento do cabo, entrada PV2+ | / | 300 mm |
| Comprimento do cabo, entrada PV2 | / | 300 mm |
| Comprimento do cabo, potência de saída | 1800 mm | 1800 mm |
| Comprimento do cabo, cabo de controle 24Vdc | 1800 mm | 1800 mm |
| conformidade padrão | NEC 2017/2020 (690,12); UL1741; UL3741; CEI/EN 62109; CEI/EN 61000 | |
Tipo PLC de nível modular YRSD
O tipo PLC de nível modular YRSD foi projetado para ser instalado no nível do painel solar e fornece desligamento de segurança da alimentação CC para ZERO vOLTS em caso de emergência. O desligamento é iniciado de 4 maneiras - operação manual, corte de fornecimento de AC ou acionador de aumento de temperatura do inversor sunspec da seguinte forma:
YRSD-1P
quando a tensão de circuito aberto do painel fotovoltaico está abaixo de 120V.
YRSD-2P
quando a tensão de circuito aberto do painel fotovoltaico está abaixo de 120v.

















