Đặc điểm kỹ thuật:
| NGƯỜI MẪU | YHI-5KSL | YHI-6KS | YHI-8KSL | YHI-10KSL |
| đầu vào quang điện | ||||
| Vmax PV(Vdc)(Tối đa tuyệt đối) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Dòng điện đầu vào tối đa /lsc PV(A) | 26+26/34+34 | 26+26/34+34 | 26+26/34+34 | 26+26/34+34 |
| Số lượng Trình theo dõi MPPT / Chuỗi đầu vào số | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| Dải điện áp MPPT (@ fullpower)(Vdc) | 125-425(240-425) | 125-425(240-425) | 125-425(240-425) | 125-425(240-425) |
| Công suất pvMax(W) | 8800 | 10400 | 11200 | 12500 |
| Pin (sạc/xả) | ||||
| Loại pin | Li-ion/Chì-axit | |||
| Điện áp Norma của pin (Phạm vi) (Vdc) | 48V(40-60V) | |||
| Dòng sạc/xả tối đa (A) | 160 | 190 | 190 | 190 |
| Công suất sạc/xả tối đa (W) | 7000 | 8800 | 8800 | 8800 |
| Lưới điện xoay chiều (đầu vào và đầu ra) | ||||
| Tần số và điện áp đầu vào/đầu ra | 50/60Hz;230Vac(một pha) | |||
| Dòng điện đầu vào/bình thường/đầu ra tối đa (A) | 30.5/30.5 | 35/35 | 39.2/39.2 | 43.5/43.5 |
| Tối đa. tiếp Công suất/Công suất biểu kiến (W/VA) | 7000/7000 | 8000/8000 | 9000/9000 | 10000/10000 |
| Hệ số công suất (có thể điều chỉnh) | 1.0(-0.8~+0.8) | |||
| Đầu ra tải AC (độc lập) | ||||
| Tần số và điện áp đầu vào/đầu ra | 50/60Hz;230Vac (một pha) | |||
| Dòng điện danh định(A) | 30.5 | 35 | 39 | 43.5 |
| Công suất tối đa/Công suất biểu kiến (kW/kVA) | 7000/7000 | 8000/8000 | 9000/9000 | 10000/10000 |
| Hệ số công suất (có thể điều chỉnh) | 1.0(-0.8~+0.8) | |||
| Hiệu quả | ||||
| Hiệu suất tối đa/Hiệu suất Euro/Hiệu suất MPPT | 97.60%/9700%/9990% | |||
| Sự bảo vệ | ||||
| Bảo vệ tích hợp | Bảo vệ chống sét đầu vào PV/Bảo vệ chống đảo/Bộ ngắt mạch DC/Bảo vệ phân cực ngược đầu vào chuỗi PV/Phát hiện điện trở cách điện/Bộ giám sát dòng điện dư/Bảo vệ quá dòng đầu ra/Bảo vệ ngắn mạch đầu ra/Bảo vệ quá áp đầu ra | |||
| Chống sét lan truyền | Máy đánh chữ DC/Máy đánh chữ AC | |||
| Chứng nhận và tiêu chuẩn | ||||
| Lưới điện quy định | VDE 0126,AS4777,NRS2017G98,G99IEC61683,EC62116,IEC61727 | |||
| Quy định an toàn | IEC62109-1,EC62109-2 | |||
| EMC | EN 61000-6-1.EN 61000-6-3.FCC 15 loại B | |||
| Dữ liệu chung | ||||
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động(C)/Mức độ bảo vệ/Làm mát/Tiếng ồn(dB)/Cấp bảo vệ | -25~60C>45CDating/IP65/Làm mát thông minh/<30 dB/ClassIc | |||
| Trọng lượng (kg) | 30.5 | |||
| Kích thước (mm) | 410W×632H×238D | |||
| Kiểu cài đặt | Treo tường | |||
| Bảo hành | 5 năm | |||























