Manufacturer Factory MCCB 1P 2P 3P 4P 250V/550V/750V/1000V Electric Moulded Case Circuit Breakers
Dados técnicos
| Modelo de Produto | YRM1 | |||
| Poloneses | 1P | 2P | 3p | 4p |
| Corrente relacionada em (A) | 250A | 125A 110A 80A 63A | 250A 200A 160A 125A | 125A 100A 80A 63A |
| Related Working Voltage Ue (V)DC | 250V CC | 550V CC | 750V CC | 1000V CC |
| Capacidade do Isolador | Sim | |||
| Temperatura operacional | -25℃- +50℃ | |||























