O disjuntor em caixa moldada fotovoltaica não polar da série YRM1Z DC (MCCB) é usado principalmente em sistemas de geração de energia solar em grande escala.
Tamanho pequeno, alta capacidade de segmento, flashover curto, antivibração. Usado para baterias de armazenamento de energia, caixas combinadoras solares DC, inversores e gabinetes de distribuição de energia DC.
Função:
| YRM1Z-125 (tamanho): 63A,80A,100A,125A | Testado:Capacidade final de interrupção de curto-circuito | |
| Carregável: proteção de string até | 25kA de acordo com IEC IEC60947-2 | |
| YRM1Z-125 (tamanho): 63A,80A,100A,125A | YRM1Z-630 (tamanho): 500A, 630A | Rápido: religável para tempos de paralisação mínimos |
| YRM1Z-250 (tamanho): 160A,200A,225A,250A | YRM1Z-800 (tamanho): 800A | Seguro: propriedades confiáveis do seccionador com comutação de subcarga |
| YRM1Z-400 (tamanho): 315A, 400A | YRM1Z-1250 (tamanho): 1000AJ250A | Aprovação: Fornecido mediante solicitação |
Especificações:
| Corrente nominal em (A) | 125:63A,80A,100A,125A,250:160A,200A,225A,250A,400:315A,400A:630:500A,630A,800:800A,1250:1000A1250A |
| Tensão operacional nominal Ue (VDO) | YRM1Z:1P 250V: 2P 550V; 3P 750V;4P 1000V |
| Tensão nominal de isolamento Ui (VDC) | CC1000V |
| Tensão de impacto nominal Uimp (kV) | 8KV |
| Capacidade máxima de interrupção lcu (kV) | 25KV |
| Tipo de viagem | Termomagnético |
| Temperatura ambiente (P) | -20°C ~70°C |
| Altitude | 2.000 milhões |
| Instalação | Fixo, plug-in |
| Acessórios | Liberação auxiliar de AlarmShunt, operação manual e elétrica |
Diagrama de fiação:
| Fiação de proteção e isolamento | Fiação de proteção e isolamento |
| A carga deve ser | A carga deve ser DC 1 000V |
| A conexão considerada para uma rede na qual | O pólo negativo (-) pode ser aterrado, mas em ambos os casos |
| o ponto médio da fonte de alimentação está aterrado | o disjuntor protege e isola a carga |
| Neste caso o disjuntor protege e isola a carga |













