Manufacturer Factory MCCB 1P 2P 3P 4P 250V/550V/750V/1000V Electric Moulded Case Circuit Breakers
ข้อมูลทางเทคนิค
| รุ่นสินค้า | YRM1 | |||
| เสา | 1ป | 2พี | 3ป | 4p |
| กระแสที่เกี่ยวข้องใน (A) | 250A | 125A 110A 80A 63A | 250A 200A 160A 125A | 125A 100A 80A 63A |
| แรงดันใช้งานที่เกี่ยวข้อง Ue (V)DC | 250VDC | 550VDC | 750VDC | 1,000VDC |
| ความจุของตัวแยก | ใช่ | |||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -25°C- +50°C | |||























